新型除雪機・スノーブル機能比較一覧表

型 式 価 格 全 長
(mm)
全 幅
(mm)
全 高
(mm)
装 備
重 量
(kg)
除雪幅
(mm)
除雪高
(mm)
最大除
雪能力
(mm)
最大投
雪距離
(mm)
最 大
出 力
(ps/rpm)
タンク
容 量
(mm)
燃 料
SS660S 316,050 1,335 620 986 99 605 420 35 12 6.0/4,000 3.5 ガソリン
SS760S 349,650 1,335 620 1,110 104 605 420 42 12 7.0/3,600 3.5 ガソリン
SS970S 400,050 1,400 725 1,155 121 710 510 55 15 9.0/3,600 6 ガソリン
SS1170S 449,400 1,420 725 1,155 132 710 510 60 18 9.0/3,600 6 ガソリン
SS985N 575,400 1,650 800 1,343 232 800 580 60 18 9.0/3,600 6 ガソリン
SS1185N 648,900 1,650 800 1,343 245 800 580 70 18 11.0/3,600 6.5 ガソリン
SS1185 764,400 1,650 800 1,343 245 800 580 70 18 11.0/3,600 6.5 ガソリン
SS1395N 722,400 1,650 920 1,343 255 920 580 80 18 13.0/3,600 6.5 ガソリン
SS1395 837,900 1,650 920 1,343 265 920 580 80 18 13.0/3,600 6.5 ガソリン
SS2011 1,415,400 2,450 1,100 2,070 585 1,100 740 120 25 20,0/3,600 25 ガソリン
SS2411 1,572,900 2,450 1,100 2,070 585 1,100 740 135 25 24.0/3,600 25 ガソリン
SS119VHR 829,500 1,800 920 1,350 275 920 580 70 18 11.0/3,600 6.5 ガソリン
SS139VHR 892,500 1,800 920 1,350 275 920 580 80 18 13.0/3,600 6.5 ガソリン
SE901R 855,750 1,840 800 1,340 300 800 580 55 15 9.8/2,000 6 ガソリン
SE101R 918,750 1,840 920 1,340 305 920 580 60 18 10.5/2,000 6 ガソリン
SE101DR 981,750 1,840 920 1,340 325 920 580 60 18 10.0/1,800 5.5 軽油
SE151D 1,625,400 2,270 1,010 1,700 557 1,010 675 85 25 15.0/2,800 16 軽油
SE161 1,134,000 2,045 1,000 1,695 418 1,000 590 100 25 16.0/2,800 12 ガソリン
SE180H 1,244,250 2,045 1,000 1,870 418 1,000 590 108 25 18.0/3,600 12 ガソリン
SE181D 2,058,000 2,365 1,100 1,925 760 1,100 700 126 25 18.0/2,800 25 軽油
SE221D 2,236,500 2,365 1,100 1,925 760 1,100 700 154 25 22.0/2,800 25 軽油
SE271D 2,541,000 2,365 1,220 1,895 910 1,220 760 189 25 27.0/2,800 25 軽油
SE311D 2,709,000 2,365 1,220 1,895 910 1,220 760 197 25 31.3/2,800 25 軽油
SE341AD 2,940,000 2,365 1,220 1,895 910 1,220 760 216 25 34.2/2,800 25 軽油
SE381AD 3,150,000 2,480 1,220 1,895 950 1,220 760 242 25 38.8/2,800 25 軽油
SE252D 2,509,500 2,368 1,100 1,922 770 1,100 715 175 25 25.0/2,800 25 軽油
SE352AD 2,992,500 2,365 1,220 1,895 925 1,220 760 222 25 34.5/2,800 25 軽油
SE422AD 3,570,000 2,480 1,220 1,895 985 1,220 760 268 25 42.0/2,800 25 軽油
SB280 113,400 845 800 915 32 800 300     2.2/5,000 0.5 ガソリン
SB655S 291,900 1,250 735 1,080 76 735 275     5.5/4,000 3.5 ガソリン
SB690S 407,400 1,620 1,030 1,035 124 1,030 340     5.5/4,000 3.5 ガソリン
SB813 682,500 2,100 1,265 990 300 1,265 360     8.0/3600 6 ガソリン


All graphics and page design, Copyright © 2005 越後ホンダ販売株式会社
last update 2005.5.8